Poprzez zastosowanie specjalnych czterofluorowanych monomerów (monomerów całkowicie wolnych od wodoru) i odpowiedni dobór komponentów oraz technik przetwórczych, można uzyskać materiały o własnościach elastosprężystych, których odporność na media są zbliżone do PTFE. Ze względu na bardzo wysoką cenę uszczelnień z FFKM stosowane są w węzłach uszczelniających o wysokich wymaganiach technicznych, oraz o wysokim stopniu bezpieczeństwa lub gdzie koszty utrzymania przewyższają koszty uszczelnień.
Stosuje się je w: przemyśle lotniczym oraz technice kosmicznej, wydobyciu ropy naftowej, produkcji urządzeń energetycznych.
| Przemysł chemiczny | ||||
| Kalrez 1050LF | FFKM 82 | Bardzo dobra odporność na gorącą wodę / parę wodną oraz aminy. | Czarny | 288°C |
| Kalrez 4079 | FFKM 75 | Odporność na bardzo wysokie temperatury. | Czarny | 316°C |
| Kalrez Spectrum™ 0040 | FFKM 70 | Bardzo dobra odporność na niskie temperatury do -42°C. | Czarny | 220°C |
| Kalrez Spectrum™ 6380 | FFKM 80 | Bardzo dobra odporność na gorące aminy i silne utleniacze. | Kremowy | 225°C |
| Kalrez Spectrum™ 6375 | FFKM 75 | Bardzo wysoka odporność na szeroką gamę chemikaliów oraz temperaturę. | Czarny | 275°C |
| Kalrez Spectrum™ 7075 | FFKM 75 | Odporność na najwyższą temperaturę, najniższa wartość odkształcenia trwałego (compression set). | Czarny | 327°C |
| Kalrez Spectrum™ 7090 | FFKM 90 | Odporność na bardzo wysokie temperatury, bardzo twarda mieszanka | Czarny | 325°C |
| Przemysł spożywczy i farmaceutyczny | ||||
| Kalrez 6221 | FFKM 70 | FDA, USP Class VI, FCN 000101, Japan Pharmacopeia, 3A | Biały | 260°C |
| Kalrez 6230 i Kalrez 6230A | FFKM 75 | FDA, USP Class VI, FCN 000101, Japan Pharmacopeia, 3A | Czarny | 260°C |
| Kalrez LS205 i Kalrez LS222 | FFKM 75 | FDA, USP Class VI, FCN 000101, Japan Pharmacopeia, 3A | Biały | 225°C |
| Przemysł wydobywczy (ropa i gaz) | ||||
| Kalrez 0090 | FFKM 95 | Odporność na RGD oraz na szeroką gamę chemikaliów. NORSOK M-710 „0000” | Czarny | 250°C |
| Kalrez 3018 | FFKM 91 | Bardzo wysoka twardość, odporność na wyciskanie. | Czarny | 288°C |
| Przemysł półprzewodników | ||||
| Kalrez 9100 | FFKM 74 | Wysoka stabilność termiczna, bardzo niskie odgazowywanie. | Bursztynowo – przezroczysty | 300°C |
Firma ERIKS jest Autoryzowanym Dystrybutorem najbardziej znanego i cenionego FFPM-u „Kalrez®” (firmy DuPont).
Zapytania prosimy przesyłać na maila: kalrez@passerotti.pl.
| Dobra odporność |
|
| ZAKRES TEMPERATUROWY: -15 °C do +275 °C | |
|
Uwaga: podany zakres temperatury pracy odnosi się do badań w powietrzu i niejednokrotnie nie pokrywa się z zakresem obowiązującym w innych mediach. Odporność na poszczególne media wulkanizatu FFPM zawiera załączona tabela odporności chemicznej. |
|